Tutustu yksityiskohtaisiin Morgan Silver Dollarin arvoihin
Taustaa ja historiaa
Morgan-hopea-dollarit ovat yksi suosituimmista sarjoista Yhdysvaltain kolikoita keräilijöiden joukossa. Kolikko on nimetty sen suunnittelija George T. Morganin mukaan. Heitä lyötiin joka vuosi 1878-1904 ja toipui jälleen vuonna 1921 yhdeksi vuodeksi.
Aluksi kolikko luotiin hyödyttämään hopea-kaivosyhtiöt, kun kongressi hyväksyi Bland-Allisonin lain, joka määräsi tehokkaasti kuukausittain tuotettujen kolikoiden määrän.
Laki keinotekoisesti houkutteli hopean hintaa kaivosetujen tyydyttämiseksi. Sadat miljoonat näistä metallirahoista eivät koskaan pääse liikkeelle ja ne on varastoitu kangaspusseihin, jotka sisältävät kukin 1000 kolikoita. Valtiovarainministeriö tallensi sitten laukut julkisiin holviin.
Vuonna 1918 yhteensä 270.232.722 kolikkoa sulattiin, mutta monet kolikoet pysyivät hallituksen holvien sisällä vuosikymmeniä. Vaikka minttu tuotti Proof-kolikot joissakin vuo- sissa, ei kaikkia rahoja, joilla on cameo-kontrasti, pidetään todisteena kolikoita. Kolikot, joilla on Deep Mirror Proof-Like (DMPL) viimeistely, tehtiin liikkeelle. Monet kierrätetyt metallirahat ovat vain niiden jalometallien arvoa . Kuitenkin jotkut Morgan-dollarit ovat erittäin arvokkaita ..
Yksityiskohtaiset tiedot
| Myöntävä hallitus | Yhdysvallat |
| 1,00 dollaria (yksi dollari) | |
| Kolikkotyyppi | Morgan Silver Dollar |
| Lyhytaikaiset päivämäärät | 1878-1904, 1921 |
| Tuotantolaitokset | Philadelphia, Denver, San Francisco, New Orleans, Carson City |
| Minttu merkin sijainti | Päinvastoin, seppelin alapuolella ja yläpuolella "DO" DOLLARissa. |
| Sävellys | 90% hopeaa, 10% kuparia |
| Paino | 26,730 grammaa |
| Painon toleranssi (+/-) | 0,097 grammaa |
| Todellinen kultapaino ( ) | 0,0000 Troy Ounces (ei sisällä kultaa) |
| Todellinen hopea paino ( ASW ) | 0,7734 Troy Ounces |
| Todellinen platinan paino ( ) | 0,0000 Troy Ounces (ei sisällä platinaa) |
| 10,340 | |
| Halkaisija | 38,10 mm |
| Paksuus | 2,40 mm |
| Edge Type | reeded |
| Edestä | Liberty vasemmalla puolella, hiukset Frrygian korkissa ja LIBERTY kirjattu nauhalle tai bändille, jossa on lehtiä ja rumpuja. E PLURIBUS UNUM on yläpuolella, seitsemän tähteä on vasemmalla, kuusi tähteä ovat oikealla, ja päivämäärä on alla. Hampaat ympäröivät. |
| Suorakulmainen suunnittelija | George T. Morgan |
| Käänteinen kuvaus | Eagle siipien kanssa levisi haaraa ja kolme nuolta. IN GOD WE TRUST ilmestyy vanhoissa englanninkielisissä kirjaimissa. Ympäröimä on AMERIKAN YHDYSVALLAT ja ONE DOLLAR. Hammaslääkkeet ympäröivät rajaa. |
| Reverse Designer | George T. Morgan |
| (Krause-Mishlerin tuotenumero) | 110 |
| Huomautuksia | Sekä Morganin hopea-dollarit että Peace-hopea-dollarit lyödtiin vuonna 1921. |
Tuotantovuosi, mittasuhteet ja tyypit
Morganin hopea-dollari veti Yhdysvaltain rahapajan laitokset Philadelphiassa, Denverissä, San Franciscossa, New Orleansissa, Carson Cityssä. Kaikki rahapajat eivät antaneet metallirahoja joka vuosi liikkeeseen.
| vuosi | Minttu | Minttu Mark | Tyyppi |
| 1878 | Philadelphia | 8 TF (Tail Feathers) | |
| 1878 | Philadelphia | 7 yli 8 TF | |
| 1878 | Philadelphia | 7 TF | |
| 1878 Todistus | Philadelphia | 8 TF | |
| 1878 Todistus | Philadelphia | 7 TF | |
| 1878 | San Francisco | S | |
| 1878 | Carson City | CC | |
| 1879 | Philadelphia | ||
| 1879 Todiste | Philadelphia | ||
| 1879 | San Francisco | S | |
| 1879 | Carson City | CC | |
| 1879 | New Orleans | O | |
| 1879 Todiste | New Orleans | O | |
| 1880 | Philadelphia | ||
| 1880 Todistus | Philadelphia | ||
| 1880 | San Francisco | S | |
| 1880 | Carson City | CC | |
| 1880 | New Orleans | O | |
| 1881 | Philadelphia | ||
| 1881 Todistus | Philadelphia | ||
| 1881 | San Francisco | S | |
| 1881 | Carson City | CC | |
| 1881 | New Orleans | O | |
| vuosi | Minttu | Minttu Mark | Tyyppi |
| 1882 | Philadelphia | ||
| 1882 Todistus | Philadelphia | ||
| 1882 | San Francisco | S | |
| 1882 | Carson City | CC | |
| 1882 | New Orleans | O | |
| 1883 | Philadelphia | ||
| 1883 Todistus | Philadelphia | ||
| 1883 | San Francisco | S | |
| 1883 | Carson City | CC | |
| 1883 Todistus | Carson City | CC | |
| 1883 | New Orleans | O | |
| 1883 Todistus | New Orleans | O | |
| 1884 | Philadelphia | ||
| 1884 Todistus | Philadelphia | ||
| 1884 | San Francisco | S | |
| 1884 | Carson City | CC | |
| 1884 Todistus | Carson City | CC | |
| 1884 | New Orleans | O | |
| 1885 | Philadelphia | ||
| 1885 Todistus | Philadelphia | ||
| 1885 | San Francisco | S | |
| 1885 | Carson City | CC | |
| 1885 | New Orleans | O | |
| 1886 | Philadelphia | ||
| 1886 Todistus | Philadelphia | ||
| 1886 | San Francisco | S | |
| 1886 | New Orleans | O | |
| vuosi | Minttu | Minttu Mark | Tyyppi |
| 1887 | Philadelphia | ||
| 1887 Todistus | Philadelphia | ||
| 1887 | San Francisco | S | |
| 1887 | New Orleans | O | |
| 1888 | Philadelphia | ||
| 1888 Todistus | Philadelphia | ||
| 1888 | San Francisco | S | |
| 1888 | New Orleans | O | |
| 1889 | Philadelphia | ||
| 1889 Todistus | Philadelphia | ||
| 1889 | San Francisco | S | |
| 1889 | Carson City | CC | |
| 1889 | New Orleans | O | |
| 1890 | Philadelphia | ||
| 1890 Todistus | Philadelphia | ||
| 1890 | San Francisco | S | |
| 1890 | Carson City | CC | |
| 1890 | New Orleans | O | |
| 1891 | Philadelphia | ||
| 1891 Todistus | Philadelphia | ||
| 1891 | San Francisco | S | |
| 1891 | Carson City | CC | |
| 1891 | New Orleans | O | |
| vuosi | Minttu | Minttu Mark | Tyyppi |
| 1892 | Philadelphia | ||
| 1892 Todistus | Philadelphia | ||
| 1892 | San Francisco | S | |
| 1892 | Carson City | CC | |
| 1892 | New Orleans | O | |
| 1893 | Philadelphia | ||
| 1893 Todistus | Philadelphia | ||
| 1893 | San Francisco | S | |
| 1893 | Carson City | CC | |
| 1893 Todistus | Carson City | CC | |
| 1893 | New Orleans | O | |
| 1894 | Philadelphia | ||
| 1894 Todistus | Philadelphia | ||
| 1894 | San Francisco | S | |
| 1894 | New Orleans | O | |
| 1895 | Philadelphia | Vaikka rahapajojen tiedot osoittavat, että yrityslakkoja tuotettiin, mikään ei tiedetä selviytyneen. | |
| 1895 Todistus | Philadelphia | ||
| 1895 | San Francisco | S | |
| 1895 | New Orleans | O | |
| 1896 | Philadelphia | ||
| 1896 Todistus | Philadelphia | ||
| 1896 | San Francisco | S | |
| 1896 | New Orleans | O | |
| 1897 | Philadelphia | ||
| 1897 Todistus | Philadelphia | ||
| 1897 | San Francisco | S | |
| 1897 | New Orleans | O | |
| 1898 | Philadelphia | ||
| 1898 Todistus | Philadelphia | ||
| 1898 | San Francisco | S | |
| 1898 | New Orleans | O | |
| vuosi | Minttu | Minttu Mark | Tyyppi |
| 1899 | Philadelphia | ||
| 1899 Todiste | Philadelphia | ||
| 1899 | San Francisco | S | |
| 1899 | New Orleans | O | |
| 1900 | Philadelphia | ||
| 1900 Todiste | Philadelphia | ||
| 1900 | San Francisco | S | |
| 1900 | New Orleans | O | |
| 1901 | Philadelphia | ||
| 1901 Todistus | Philadelphia | ||
| 1901 | San Francisco | S | |
| 1901 | New Orleans | O | |
| 1902 | Philadelphia | ||
| 1902 Todistus | Philadelphia | ||
| 1902 | San Francisco | S | |
| 1902 | New Orleans | O | |
| 1903 | Philadelphia | ||
| 1903 Todistus | Philadelphia | ||
| 1903 | San Francisco | S | |
| 1903 | New Orleans | O | |
| 1904 | Philadelphia | ||
| 1904 Todistus | Philadelphia | ||
| 1904 | San Francisco | S | |
| 1904 | New Orleans | O | |
| 1921 | Philadelphia | ||
| 1921 Todistus | Philadelphia | ||
| 1921 | Denver | D | |
| 1921 | San Francisco | S |
Virheet ja lajikkeet
Morgan hopea dollari keräilijät etsiä näitä suosittuja virheitä ja lajikkeita . Näillä kolikoilla on tavallisesti palkkio, ja ne arvostetaan samaan päivämäärään ja rahaan. Morgan-hopea-dollareihin erikoistuneet keräilijät keräävät ne VAM- lajikkeista, jotka ovat liian lukuisia tässä luetelluille, mutta voit oppia lisää niistä osoitteessa www.vamworld.com.
| vuosi | Minttu | Minttu merkki | Virhe / Variety | Huomautuksia / Kuvaus |
| 1878 | Philadelphia | 7TF Rev '79 | ||
| 1878 Todistus | Philadelphia | 7TF Rev '79 | ||
| 1879 | San Francisco | S | Rev '78 | |
| 1879 | Carson City | CC | Capped CC | |
| 1880 | Philadelphia | 80 yli 79 | ||
| 1880 | San Francisco | S | 0 yli 9 | |
| 1880 | San Francisco | S | 80 yli 79 | |
| 1880 | Carson City | CC | 8 yli 7 | |
| 1880 | Carson City | CC | 8 yli korkea 7 | |
| 1880 | Carson City | CC | 8 matalalla 7 | |
| 1880 | Carson City | CC | 80 yli 79 | |
| 1880 | Carson City | CC | Rev '78 | |
| 1880 | New Orleans | O | 80 yli 79 | |
| 1882 | New Orleans | O | O yli S | |
| 1887 | Philadelphia | 7 yli 6 | ||
| 1887 | New Orleans | O | 7 yli 6 | |
| 1888 | New Orleans | O | Doubled Die Obv. | |
| 1900 | New Orleans | O | O yli CC | |
| 1901 | Philadelphia | Doubled Die Rev. |
Lahjoitustilastot
Yhdysvaltalainen rahapaja tuotti Morganin hopeisen dollarin viidessä eri rahapajassa. Mahdollisuuksien mukaan merkitään tuotannon numerot lakkityypin mukaan .
| vuosi | Minttu | Minttu Mark | mintage | Huomautuksia |
| 1878 | Philadelphia | 10508600 | ||
| 1878 Todistus | Philadelphia | 500 | 8 Tail Feathers | |
| 1878 Todistus | Philadelphia | 250 | 7 Tail Feathers | |
| 1878 | San Francisco | S | 9774000 | |
| 1878 | Carson City | CC | 2212000 | |
| 1879 | Philadelphia | 14806000 | ||
| 1879 Todiste | Philadelphia | 1100 | ||
| 1879 | San Francisco | S | 9110000 | |
| 1879 | Carson City | CC | 756000 | |
| 1879 | New Orleans | O | 2887000 | |
| 1880 | Philadelphia | 12600000 | ||
| 1880 Todistus | Philadelphia | 1355 | ||
| 1880 | San Francisco | S | 8900000 | |
| 1880 | Carson City | CC | 591000 | |
| 1880 | New Orleans | O | 5305000 | |
| 1881 | Philadelphia | 9163000 | ||
| 1881 Todistus | Philadelphia | 984 | ||
| 1881 | San Francisco | S | 12760000 | |
| 1881 | Carson City | CC | 296000 | |
| 1881 | New Orleans | O | 5708000 | |
| vuosi | Minttu | Minttu Mark | mintage | Huomautuksia |
| 1882 | Philadelphia | 11100000 | ||
| 1882 Todistus | Philadelphia | 1100 | ||
| 1882 | San Francisco | S | 9250000 | |
| 1882 | Carson City | CC | 1133000 | |
| 1882 | New Orleans | O | 6090000 | |
| 1883 | Philadelphia | 12290000 | ||
| 1883 Todistus | Philadelphia | 1039 | ||
| 1883 | San Francisco | S | 6250000 | |
| 1883 | Carson City | CC | 1204000 | |
| 1883 | New Orleans | O | 8725000 | |
| 1884 | Philadelphia | 14070000 | ||
| 1884 Todistus | Philadelphia | 875 | ||
| 1884 | San Francisco | S | 3200000 | |
| 1884 | Carson City | CC | 1136000 | |
| 1884 | New Orleans | O | 9730000 | |
| 1885 | Philadelphia | 17786800 | ||
| 1885 Todistus | Philadelphia | 930 | ||
| 1885 | San Francisco | S | 1497000 | |
| 1885 | Carson City | CC | 228000 | |
| 1885 | New Orleans | O | 9185000 | |
| 1886 | Philadelphia | 19963000 | ||
| 1886 Todistus | Philadelphia | 886 | ||
| 1886 | San Francisco | S | 750000 | |
| 1886 | New Orleans | O | 10710000 | |
| vuosi | Minttu | Minttu Mark | mintage | Huomautuksia |
| 1887 | Philadelphia | 20290000 | ||
| 1887 Todistus | Philadelphia | 710 | ||
| 1887 | San Francisco | S | 1771000 | |
| 1887 | New Orleans | O | 11550000 | |
| 1888 | Philadelphia | 19183000 | ||
| 1888 Todistus | Philadelphia | 833 | ||
| 1888 | San Francisco | S | 657000 | |
| 1888 | New Orleans | O | 12150000 | |
| 1889 | Philadelphia | 21726000 | ||
| 1889 Todistus | Philadelphia | 811 | ||
| 1889 | San Francisco | S | 700000 | |
| 1889 | Carson City | CC | 350000 | |
| 1889 | New Orleans | O | 11875000 | |
| 1890 | Philadelphia | 16802000 | ||
| 1890 Todistus | Philadelphia | 590 | ||
| 1890 | San Francisco | S | 8230370 | |
| 1890 | Carson City | CC | 2309040 | |
| 1890 | New Orleans | O | 10701000 | |
| 1891 | Philadelphia | 8693560 | ||
| 1891 Todistus | Philadelphia | 650 | ||
| 1891 | San Francisco | S | 5296000 | |
| 1891 | Carson City | CC | 1618000 | |
| 1891 | New Orleans | O | 7954530 | |
| vuosi | Minttu | Minttu Mark | mintage | Huomautuksia |
| 1892 | Philadelphia | 1036000 | ||
| 1892 Todistus | Philadelphia | 1245 | ||
| 1892 | San Francisco | S | 1200000 | |
| 1892 | Carson City | CC | 1352000 | |
| 1892 | New Orleans | O | 2744000 | |
| 1893 | Philadelphia | 389000 | ||
| 1893 Todistus | Philadelphia | 792 | ||
| 1893 | San Francisco | S | 100000 | |
| 1893 | Carson City | CC | 677000 | |
| 1893 | New Orleans | O | 300000 | |
| 1894 | Philadelphia | 110000 | ||
| 1894 Todistus | Philadelphia | 972 | ||
| 1894 | San Francisco | S | 1260000 | |
| 1894 | New Orleans | O | 1723000 | |
| 1895 | Philadelphia | 12000 | Vaikka rahapajojen tiedot osoittavat, että yrityslakkoja tuotettiin, mikään ei tiedetä selviytyneen. Jokaisen näytteen on oltava oikeaksi tunnustettu kolmannen osapuolen luokittelupalvelu. Varo poistettuja minttuja. | |
| 1895 Todistus | Philadelphia | 880 | ||
| 1895 | San Francisco | S | 400000 | |
| 1895 | New Orleans | O | 450000 | |
| 1896 | Philadelphia | 9976000 | ||
| 1896 Todistus | Philadelphia | 762 | ||
| 1896 | San Francisco | S | 5000000 | |
| 1896 | New Orleans | O | 4900000 | |
| 1897 | Philadelphia | 2822000 | ||
| 1897 Todistus | Philadelphia | 731 | ||
| 1897 | San Francisco | S | 5825000 | |
| 1897 | New Orleans | O | 4004000 | |
| 1898 | Philadelphia | 5884000 | ||
| 1898 Todistus | Philadelphia | 735 | ||
| 1898 | San Francisco | S | 4102000 | |
| 1898 | New Orleans | O | 4440000 | |
| vuosi | Minttu | Minttu Mark | mintage | Huomautuksia |
| 1899 | Philadelphia | 330000 | ||
| 1899 Todiste | Philadelphia | 846 | ||
| 1899 | San Francisco | S | 2562000 | |
| 1899 | New Orleans | O | 12290000 | |
| 1900 | Philadelphia | 8830000 | ||
| 1900 Todiste | Philadelphia | 912 | ||
| 1900 | San Francisco | S | 3540000 | |
| 1900 | New Orleans | O | 12590000 | |
| 1901 | Philadelphia | 6962000 | ||
| 1901 Todistus | Philadelphia | 813 | ||
| 1901 | San Francisco | S | 2284000 | |
| 1901 | New Orleans | O | 13320000 | |
| 1902 | Philadelphia | 7994000 | ||
| 1902 Todistus | Philadelphia | 777 | ||
| 1902 | San Francisco | S | 1530000 | |
| 1902 | New Orleans | O | 8636000 | |
| 1903 | Philadelphia | 4652000 | ||
| 1903 Todistus | Philadelphia | 755 | ||
| 1903 | San Francisco | S | 1241000 | |
| 1903 | New Orleans | O | 4450000 | |
| 1904 | Philadelphia | 2788000 | ||
| 1904 Todistus | Philadelphia | 650 | ||
| 1904 | San Francisco | S | 2304000 | |
| 1904 | New Orleans | O | 3720000 | |
| 1921 | Philadelphia | 44690000 | ||
| 1921 | Denver | D | 20345000 | |
| 1921 | San Francisco | S | 21695000 |
Ilmoitus vastuuvapaudesta